Kandydaci
Na rok 2006
Według alfabetu:
| Błażejczyk Bartosz | taekwondo | Pomorze |
| Borkowski Aleksander | lekkoatletyka | Marynarka Wojenna |
| Chuchro Żaneta | taekwondo | Pomorze |
| Chudy Marta | taekwondo | Pomorze |
| Chwistecki Kamil | kolarstwo | KS Uznam |
| Czysieska Adriana | żeglarstwo | UKS Keja |
| Ciemny Tadeusz | żeglarstwo | JKMW Kotwica |
| Ćwiakowska Agata | taekwondo | Pomorze |
| Dziuba Piotr | piłka nożna | Flota |
| Farejtorow Dmitrij | tenis stołowy | Flota |
| Golczak Patryk | karate kyokushin | ¦AKK |
| Grzyb Stanisław | brydż sportowy | Flota |
| Ilczuk Magdalena | karate kyokushin | ¦AKK |
| Jakubaszek Maciej | siatkówka | MMKS Maraton |
| Jarmuł Cezary | brydż sportowy | Flota |
| Jurczyk Bartosz | karate kyokushin | ¦AKK |
| Juszczak Marta | lekkoatletyka | MKL Maraton |
| Kibała Paweł | tenis stołowy | Flota |
| Kopińska Jagoda | taekwondo | Pomorze |
| Kosoń Jarosław | lekkoatletyka | Jogging |
| Kula Katarzyna | taekwondo | Pomorze |
| Lelek Beata | karate kyokushin | ¦AKK |
| Nakonieczny Marcin | siatkówka | MMKS Maraton |
| Niewiada Marek | piłka nożna | Flota |
| Panocki Adrian | szachy | Solny Zieleniewo |
| Patyk Marcin | siatkówka | MMKS Maraton |
| Pilz Ryszard | lekkoatletyka | Jogging |
| Piotrowski Krzysztof | karate kyokushin | ¦KKK |
| Pli¶ Renata | lekkoatletyka | MKL Maraton |
| Prusak Sergiusz | piłka nożna | Flota |
| PrzewoĽniak Cezary | piłka nożna | Flota |
| Raczek Ewa | lekkoatletyka | MKL Maraton |
| Rejman Bodo | kolarstwo | KS Uznam |
| Skrzypek Paweł | piłka nożna | Flota |
| Sowiński Roman | tenis stołowy | Flota |
| Szczęsny Mariusz | piłka nożna | Flota |
| Szynkaruk Radosław | siatkówka | MMKS Maraton |
| Wrębiakowska Aleksandra | kolarstwo | KS Uznam |
| Wypych Marta | karate kyokushin | ¦AKK |
| Wyrzykowski Marian | tenis stołowy | Flota |
Według uprawianych dyscyplin:
| Grzyb Stanisław | brydż sportowy |
| Jarmuł Cezary | brydż sportowy |
| Golczak Patryk | karate kyokushin |
| Ilczuk Magdalena | karate kyokushin |
| Jurczyk Bartosz | karate kyokushin |
| Lelek Beata | karate kyokushin |
| Piotrowski Krzysztof | karate kyokushin |
| Wypych Marta | karate kyokushin |
| Chwistecki Kamil | kolarstwo |
| Rejman Bodo | kolarstwo |
| Wrębiakowska Aleksandra | kolarstwo |
| Borkowski Aleksander | lekkoatletyka |
| Juszczak Marta | lekkoatletyka |
| Kosoń Jarosław | lekkoatletyka |
| Pilz Ryszard | lekkoatletyka |
| Pli¶ Renata | lekkoatletyka |
| Raczek Ewa | lekkoatletyka |
| Dziuba Piotr | piłka nożna |
| Niewiada Marek | piłka nożna |
| Prusak Sergiusz | piłka nożna |
| PrzewoĽniak Cezary | piłka nożna |
| Skrzypek Paweł | piłka nożna |
| Szczęsny Mariusz | piłka nożna |
| Jakubaszek Maciej | siatkówka |
| Nakonieczny Marcin | siatkówka |
| Patyk Marcin | siatkówka |
| Szynkaruk Radosław | siatkówka |
| Panocki Adrian | szachy |
| Błażejczyk Bartosz | taekwondo |
| Chuchro Żaneta | taekwondo |
| Chudy Marta | taekwondo |
| Ćwiakowska Agata | taekwondo |
| Kopińska Jagoda | taekwondo |
| Kula Katarzyna | taekwondo |
| Farejtorow Dmitrij | tenis stołowy |
| Kibała Paweł | tenis stołowy |
| Sowiński Roman | tenis stołowy |
| Wyrzykowski Marian | tenis stołowy |
| Ciemny Tadeusz | żeglarstwo |
| Czysieska Adriana | żeglarstwo |